• كراجيوجد
  • الحمامات
  • تاريخ التسليم 2021 AND 2022
  • الطابوجاهز

أنواع سعر الوحدة المتاحة
وحدة M2 نطاق السعر
4+1 HOUSE GROSS 324 M2. GARDEN AREA = 491-517 / 4+1 1.350.000 $
4+1 + BODROM 147 M2 HOUSE GROSS 479M2 . GARDEN AREA 571-622 / 4+1 + BODROM 147 M2 1.430.000 $
4+1 + BODROM 147 M2 HOUSE GROSS 476 M2. GARDEN AREA 569-600 / 4+1 + BODROM 147 M2 1.610.000 $
4+1 + BODROM 200 M2 HOUSE GROSS 566M2. GARDEN AREA 657-715 4+1 + BODROM 200 M2 1.890.000 $
4+1 + BODROM 200 M2 HOUSE GROSS : 587M2.GARDEN AREA 807- 920 / 4+1 + BODROM 200 M2 1.940.000 $
5+1 HOUSE GROSS : 517M . GARDEN AREA 897-902 / 5+1 2.250.000 $
5+1 +BODROM 200M2 HOUSE GROSS : 725 M2. GARDEN AREA 979-1097/ 5+1 +BODROM 200M2 2.650.000 $
HELL& CORE HOUSE GROSS : 960 M2 . GARDEN AREA 1310-1452 / SHELL& CORE 3.570.000 $
HELL& CORE HOUSE GROSS : 1227 M2. GARDEN AREA 2347-2454 / SHELL& CORE 5.720.000 $

  • كراجيوجد
  • الحمامات
  • تاريخ التسليم جاهز
  • الطابوجاهز

أنواع سعر الوحدة المتاحة
وحدة M2 نطاق السعر
1+0 38 1351.000-1471.000 TL
1+1 66-97 2349.000-3560.000 TL
2+1 116-145 3480.000-4662.000 TL
3+1 158-167 4658.000-4994.000 TL
3.5+1 176-186 5577.000-5754.000 TL
4+1 234.10 6.858.000 TL

  • كراجنعم
  • الحمامات
  • تاريخ التسليم جاهز
  • الطابوجاهز

أنواع سعر الوحدة المتاحة
وحدة M2 نطاق السعر
3+1 186 2550.000 TL
4+1 203-260 3.350.000-4.200.000 TL
4+1 DUPLEX 310-319 3.900.000-4.610.000 TL
CONCEPT/ DUPLEX 4+1 221-235 3050.000-4.045.000 TL
5+1 DUPLEX 264 4700.000 TL

  • كراجنعم
  • الحمامات
  • تاريخ التسليم جاهز
  • الطابوجاهز

أنواع سعر الوحدة المتاحة
وحدة M2 نطاق السعر
1+1 73 175.000$
2+1 120 274.000$
3+1 166 359.000$
4+1 194 389.000$

  • كراجنعم
  • الحمامات
  • تاريخ التسليم جاهز
  • الطابوجاهز

أنواع سعر الوحدة المتاحة
وحدة M2 نطاق السعر
1+0 69 322.000 $
1+1 104 477.000 $
2+1 114 539.000 $
3.5+1 139 638.000 $

  • كراج
  • الحمامات
  • تاريخ التسليم 2020
  • الطابوREDY

أنواع سعر الوحدة المتاحة
وحدة M2 نطاق السعر
4+2 453-665 6.478.000-6.975.000
5+2 868.665 8719.000-12.705.000
8+2 950 18.685.000

  • كراج
  • الحمامات
  • تاريخ التسليم 2020
  • الطابوجاهز

أنواع سعر الوحدة المتاحة
وحدة M2 نطاق السعر
1+0 45 1050.000-1.100.000
2+1 99-132 2.770.000-3.100.000
3+1 130-191 3.670.000-4.900.000
4+1 200-399 4.600.000-5.950.000

  • كراج
  • الحمامات
  • تاريخ التسليم 2019
  • الطابوجاهز

أنواع سعر الوحدة المتاحة
وحدة M2 نطاق السعر
1+1 54-133 1529.000-3.677.000
2+1 103-223 2.600.000-7.440.000
3+1 163-345 3.960.000-13.138.000
4+1 208-545 5.244.000-27.062.000
2+1 #FENDI CASA 144-189 6.700.000-10.100.0000
3+1#FENDI CASA 200-241 8.489.000-11.400.000
4+1#FENDI CASA 333 15.700.000-25.198.000

  • كراج
  • الحمامات
  • تاريخ التسليم جاهز
  • الطابوجاهز

أنواع سعر الوحدة المتاحة
وحدة M2 نطاق السعر
1+1 85.34 1.849.000-1.950.000
2+1 113-130 2.263.000-2.765.000
2+1 / DOPLEX 153.39 3.164.000-3.204.000
3+1 154 3.765.000-3.849.000
4+1 / DOPLEX 258.11 8.641.000

  • كراج
  • الحمامات
  • تاريخ التسليم 2019
  • الطابو2019

أنواع سعر الوحدة المتاحة
وحدة M2 نطاق السعر
مساحة واحدة 112-233 5.015000 - 8.669000